bắn cá h5 + game bắn cá đỉnh cao 2023 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Grid Coupling 1170T20 - Khớp Nối Lò Xo 1170T20

Mã sku: 1170T20

Liên hệ

Nhà sản xuất: Korea Coupling, Hàn Quốc

THÔNG TIN TƯ VẤN VIÊN

  • Điện thoại: 0988.461.465
  • Email: salesadmin@bắn cá h5 + game bắn cá đỉnh cao 2023 .pijhl.com
  • Zalo: 0988.461.465

Danh mục sản phẩm

1. SƠ LƯỢC VỀ GRID COUPLING 1170T20

Khớp nối lò xo 1170T20, hay Grid Coupling 1170T20, là một thiết bị cơ khí dùng để nối trục trong hệ thống truyền động.

Chọn khớp nối lò xo chính hãng từ các quốc gia phát triển là quan trọng để bảo vệ trục của các động cơ, motor khỏi các sự cố do rung động hoặc quá nhiệt.

Kiên Dũng tự hào là đại lý chính thức của Korean Coupling (KCP Hàn Quốc) tại Việt Nam, mang đến giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề của quý công ty.

 

grid coupling component

 

2. VÌ SAO CHỌN KHỚP NỐI LÒ XO 1170T20 TẠI bắn cá h5 + game bắn cá đỉnh cao 2023 ?

Lý do mua Khớp nối Lò xo 1170T20

 

  • Vỏ thép cứng cáp giúp bảo vệ trục.
  • Lò xo đúc thép linh hoạt, dễ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì.
  • Phù hợp với hệ thống yêu cầu tốc độ cao và tải lớn.

 

Lý do chọn bắn cá h5 + game bắn cá đỉnh cao 2023 ?


  • Đại lý chính thức của KCP Hàn, chúng tôi cung cấp sản phẩm với giá cạnh tranh.
  • Kỹ sư giàu kinh nghiệm sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc.
  • Chúng tôi cung cấp đầy đủ CO, CQ và giấy kiểm định.
  • Hàng luôn sẵn có, giao hàng nhanh chóng và có thể vận chuyển miễn phí.​​​​​​​

 

 ​​BẢN VẼ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Qúy khách xem qua bản vẽ và thông số kỹ thuật của khớp nối lò xo 1170T20 cũng như các mã khác dưới đây:

khớp nối lò xo T20

Qúy vị xem các thông số kỹ thuật chi tiết liên quan đến khớp nối ở bảng sau:

Size Torque Rating (Nm) Allow Speed RMP Max Bore (mm) Min Bore (mm) Coupling Weight (kg) Lube Weight (kg) Dimensions (mm) Size
A B C D F M GAP
1020T20 52 6000 28 13 1.94 0.0272 112.3 98.2 47.6 39.7 64.3 47.8 3 1020
1030T20 149 6000 35 13 2.58 0.0408 121.8 98.2 47.6 49.2 73.8 47.8 3 1030
1040T20 249 6000 43 13 3.35 0.0544 129.8 104.6 50.8 57.2 81.8 50.8 3 1040
1050T20 435 6000 50 13 5.32 0.0680 148.8 123.6 60.3 66.7 97.6 60.5 3 1050
1060T20 684 6000 56 20 7.01 0.0862 163.1 130.0 63.5 76.2 111.1 63.5 3 1060
1070T20 994 5500 67 20 10.2 0.113 174.2 155.4 76.2 87.3 122.3 66.5 3 1070
1080T20 2050 4750 80 27 17.60 0.172 201.2 180.8 88.9 104.8 149.2 88.9 3 1080
1090T20 3730 4000 95 27 25.40 0.254 232.9 199.8 98.4 123.8 168.3 95.2 3 1090
1100T20 6280 3600 110 42 42.00 0.426 267.9 246.2 120.6 142.1 198.0 120.7 5 1100
1110T20 9320 2250 120 42 54.30 0.508 270.0 259.0 127.0 160.3 216.3 124.0 5 1110
1120T20 13700 2700 140 61 81.80 0.735 320.2 304.4 149.2 179.4 245.5 142.7 6 1120
1130T20 19900 2400 170 67 122.00 0.907 379.0 329.8 161.9 217.5 283.8 146.0 6 1130
1140T20 28600 2200 200 67 180.00 1.130 417.1 374.4 184.2 254.0 321.9 155.4 6 1140
1150T20 39800 2000 215 108 230.00 1.9500 476.2 371.8 182.9 269.2 374.4 203.2 6 1150
1160T20 55900 1750 240 121 321.00 2.8100 533.4 402.2 198.1 304.8 423.9 215.9 6 1160
1170T20 74600 1600 280 134 448.00 3.4900 584.2 437.8 215.9 355.6 474.7 226.1 6 1170
1180T20 103000 1400 300 153 591.00 3.7600 630.0 483.6 238.8 393.7 546.0 - 6 1180
1190T20 137000 1300 335 153 761.00 4.4000 685.0 524.2 259.1 436.9 589.0 - 6 1190
1200T20 186000 1100 360 178 1021.00 5.6200 737.0 564.8 279.4 497.8 652.0 - 6 1200

Xem tài liệu sau để biết thêm vấn đề cách lắp và độ lệch trục của 1170T20:

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang