-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Số lượng:
Hiện tại chúng tôi chưa có sản phẩm nào trong danh mục này.
Van Bướm (Butterfly Valves) dùng để kiểm soát dòng chảy lưu chất bằng cách đóng mở đĩa xoay. Sản phẩm làm từ thép không gỉ, chịu nhiệt độ -173°C đến +800°C, áp suất chịu được 50bar (570 psi).
Kiên Dũng là đại lý chính thức của Klinger Úc, cung cấp đa dạng Valve bướm chính hãng, giá ưu đãi. Liên hệ: 0988.461.465 để được nhận báo giá.
Van bướm hãng Klinger có những đặc điểm sau:
Van kiểm soát dòng chảy bằng một đĩa xoay.
Việc mở hay đóng van được thực hiện bằng cách xoay ¼ vòng van.
Dòng chảy trong lòng van được giữ ổn định
Hệ thống làm kín hiệu quả, ngăn chất lỏng rò rỉ, được chứng minh qua những cuộc kiểm định.
Việc thiết kế van bướm tuân theo tiêu chuẩn ISO, tương thích với nhiều thiết bị khác.
Đa dạng sự lựa chọn: chất liệu làm vòng van (seat) có NBR, Viton, Silicone.
Phân loại van bướm
Về hình dáng, van bướm có 2 hình dạng là Wafer và Lugged. Còn về chất liệu vòng van (Valve Seat) bao gồm cao su EPDM hoặc NBR.
Khách hàng tin dùng van bướm hãng Klinger vì những lí do sau:
Vít dễ dàng bắt trên mặt bích, vị trí chính giữa
Bạc đạn trong van bướm có tuổi thọ cao, vị trí trên cùng làm bằng Delrin, dưới cùng làm bằng đồng.
Thiết kế của van nhỏ gọn, tiết kiệm không gian lắp.
Phần seat của van thay thế dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian bảo trì và sửa chữa.
Mặt bích thiết kế tuân theo tiêu chuẩn ISO, dễ dàng lắp vào thiết bị điều khiển khí nén, điện,...khác nhau
Dùng để đóng, mở dòng chảy qua đĩa xoay.
Điều chỉnh dòng chảy của không khí, nước, phosphate, khi tự nhiên hóa lỏng (LNG), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí hóa lỏng từ hóa chất (LEG)
Lưu ý: chất lỏng truyền qua bơm van phụ thuộc vào seat (vòng van) của valve
Lưu ý: nên dùng vòng van làm từ PTFE cho các chất oxi hóa mạnh.
Type | Material | Pressure class | Disc | Stem | Lever/Positioning Template | Seat | Face to Face | Connection | Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3530 | Cast iron ASTM A 126-B w/ blue coating (Ductile cast iron ASTM A395 ≥ DN700) | PN16: DN40 - DN600, PN10 ≥ DN700 | Stainless steel AISI 316 (ΔP 16bar DN40-100, ΔP 10bar ≥ DN125) | SS AISI 410 | DN40 - DN300: FCD 45-SG iron/Galvanized Steel | EPDM/EPT | DIN 3202-K1/ISO 5752 table 5 short | Mounting between DIN flanges PN10/16 | -10°C to +120°C |
3533 | Ductile iron ASTM A395 w/ blue coating | PN16: DN40 - DN125, PN10 ≥ DN150 | Stainless steel AISI 316 (ΔP 16bar DN40-125, ΔP 10bar ≥ DN150) | SS AISI 410 | DN40 - DN300: FCD 45-SG iron/Galvanized Steel | EPDM/EPT | DIN 3202-K1/ISO 5752 table 5 short | Mounting between DIN flanges PN10/16 | -20°C to +120°C |
3537 | Cast iron ASTM A 126-B w/ blue coating (Ductile cast iron ASTM A395 ≥ DN700) | PN10 | Stainless steel AISI 316 | SS AISI 410 | DN500 - DN1000: SG iron | DIN 3202-K1/ISO 5752 table 5 short | ISO 5211 | -20°C to +120°C | |
3533 | Ductile cast iron GGG 40 w/ grey coating (corrosion class C3) | Coating: Epoxy + PU total of 200um | PN10: DN40 - DN300 | SS AISI 410 | DN40 - DN300: AISI304 | NBR | DIN 3202-K1/ISO 5752 table 5 short | Mounting between DIN flanges PN 10; Optional: PN16 | -20°C to +80°C |
700G | Ductile cast iron (JIS FCD450) | PN10/PN16 | Stainless steel 316 (JIS SCS14); Alu-bronze (JIS CAC702); Dacrotized cast iron (JIS FCD450); PPS (DN40-DN200) | SS (SUS420J2/SUS392J1) | EPDM, Hi-EPDM, NBR | ISO 5752 | Mounting between flanges BS EN 1092 PN 10/16 | -20°C to +150°C | |
704G | Ductile cast iron (JIS FCD450) | DN50 - 150: PN10 / PN16; DN200 - 600: PN10 | Stainless steel 316 (JIS SCS14); Alu-bronze (JIS CAC702); Dacrotized cast iron (JIS FCD450); PPS (DN 40 - 200) | SS (SUS420J2 / SUS392J1) | EPDM, Hi-EPDM, NBR | ISO 5752 | Mounting between flanges BS EN 1092 PN 10 / 16 | -20°C to +150°C | |
RS1 | GG25: DN40 - 300; GGG40: DN350 - 600; w/ blue primer | PN10 (Optional: PN3.5 / PN16) | Stainless steel AISI 316 | Top stem: SS X20Cr13; Bottom stem: SS X5CrNiMo 18/10 | DN40 - 200: SG iron/galvanized steel | EPDM | DIN 3202-K1 / ISO 5752 | Mounting between DIN flanges PN6 / PN10 / PN16 | -10°C to +135°C |
RS2 | GG25: DN40 - 300; GGG40: DN350 - 600; w/ blue primer | PN10 (Optional: PN3.5 / PN16) | Stainless steel AISI 316 | Top stem: SS X20Cr13; Bottom stem: SS X5CrNiMo 18/10 | DN40 - 200: SG iron/galvanized steel | NBR | DIN 3202-K1 / ISO 5752 | Mounting between DIN flanges PN6 / PN10 / PN16 | -20°C to +80°C |
Kiên Dũng đại lý chính thức của Klinger Úc từ 2012, cam kết bán sản phẩm chính hãng, giá tốt. Hơn thế, quý khách sẽ được tư vấn bởi đội kỹ sư tận tâm, giàu kinh nghiệm để có quyết định mua hàng đúng.
Liên hệ: 0988.461.465 để được tư vấn các sản phẩm về van Klinger, kể cả Van Bướm Klinger - KLINGER Butterfly Valve.
bắn cá h5 + game bắn cá đỉnh cao 2023
Zalo/ Hotline: 0988.461.465
Email: salesadmin@bắn cá h5 + game bắn cá đỉnh cao 2023 .pijhl.com
Facebook để kiểm tra năng lực chúng tôi: