bắn cá h5 + game bắn cá đỉnh cao 2023 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Danh mục sản phẩm

Tìm hiểu sản phẩm khóa trục côn Ringfeder RfN 7515

Thiết bị khoá trục côn Ringfeder RfN 7515 (Locking Assemblies) có thiết kế ba mảnh dạng côn kép, thiết kế tiếp xúc tương đối rộng, giúp truyền momen xoắn cực kỳ cao, độ đồng tâm tuyệt vời, cung cấp áp lực bề mặt thấp hơn để giảm ứng suất lên trục. Khóa trục côn RfN 7515 dùng cho các ứng dụng có tải trọng uốn cao như ròng rọc băng tải.

Kích thước có sẵn: đường kính trục dẫn shaft từ 60mm đến 640mm.

RfN 7515 do hãng Ringfeder sản xuất và lắp ráp tại Đức (Germany).

Một số nét đặc trưng khác biệt:

  • Độ chính xác cao: giúp truyền các momen xoắn và lực dọc trục tối đa với các yêu cầu đặc biệt về độ đồng tâm, chịu được momen uốn, giảm áp lực bề mặt tiếp xúc giữa trục shaft - hub.

  • Chịu được tải uốn và tải trọng xuyên tâm - tải kết hợp.

Một số ứng dụng điển hình của khóa trục côn Ringfeder RfN 7515: belt drums (dây đai khớp nối trống), gear wheels (bánh răng hộp số).

Tài liệu kỹ thuật

  • Download catalogue Ringfeder RfN 7515

  • Download Installation Instruction Ringfeder RfN 7515

Bảng thông số kỹ thuật Ringfeder RfN 7515

d x D L L 1 L 3 T pW pN TA DN min300 DN min400
mm mm Nm N/mm2 Nm mm
60 x 95 58 50 42 4299 186 118 41 122 115
70 x 110 70 60 50 7280 197 125 83 143 134
80 x 120 70 60 50 10399 216 144 83 162 150
90 x 130 70 60 50 12869 211 146 83 177 163
100 x 145 82 70 60 18881 209 144 145 196 182
110 x 155 82 70 60 20769 190 135 145 205 191
120 x 165 82 70 60 24923 191 139 145 221 205
130 x 180 91 79 65 34364 207 150 145 246 227
140 x 190 91 79 65 39651 206 152 145 261 241
150 x 200 91 79 65 42483 193 144 145 270 250
160 x 210 91 79 65 48336 193 147 145 285 264
170 x 225 106 92 78 65790 195 147 230 306 283
180 x 235 106 92 78 69660 184 141 230 315 292
190 x 250 116 102 88 78432 165 125 230 324 303
200 x 260 116 102 88 92880 176 135 230 344 320
220 x 285 126 110 96 116459 173 133 355 375 350
240 x 305 124 108 96 169394 211 166 355 432 394
260 x 325 127 111 96 183510 176 141 355 435 404
280 x 355 131 111 96 230199 205 162 690 497 456
300 x 375 131 111 96 263085 204 163 690 527 482
320 x 405 156 136 124 350780 189 150 690 552 510
340 x 425 156 136 124 372704 178 143 690 571 529
360 x 455 175 155 140 487557 174 137 930 604 562
380 x 475 175 155 140 514644 164 132 930 623 581
400 x 495 175 155 140 595903 172 139 930 659 612
420 x 515 175 155 140 682580 179 146 930 696 644
440 x 535 175 155 140 715084 170 140 930 715 663
460 x 555 175 155 140 747588 163 135 930 733 683
480 x 575 175 155 140 812595 163 136 930 761 708
500 x 595 175 155 140 846453 156 131 930 779 727
520 x 615 175 155 140 985949 168 142 930 825 765
540 x 635 175 155 140 1023870 162 138 930 844 784
560 x 655 175 155 140 1137633 167 143 930 880 816
580 x 675 175 155 140 1178263 162 139 930 899 835
600 x 695 175 155 140 1218893 156 135 930 917 854
620 x 715 175 155 140 1259522 151 131 930 936 874
640 x 735 175 155 140 1300152 146 128 930 955 893

Hình ảnh và bản vẽ

Thiết bị khóa trục côn Ringfeder RfN 7515 bản vẽ

Chú thích:

L = Overall width

L1 = Overall width (without screws)

L3 = Clamping length

d = Inner ring diameter

D = Outer diameter


Thiết bị khóa trục côn Ringfeder RfN 7515 location

Location

Thiết bị khóa trục côn Ringfeder RfN 7515 conveyor pulleys

Conveyor pulleys

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang